当前位置:首页  >  产品展示  >  气相色谱柱  >  RESTEK毛细管柱  >  RTX-1MS毛细管柱

RTX-1MS毛细管柱
参考价:

型号:

更新时间:2016-08-01  |  阅读:2113

详情介绍

 RT-1MS毛细管色谱柱,温度范围: -60°C ~ 350°,主要应用于分离检测溶剂杂质、 PCB 同族物如亚哥老混合物、模拟蒸馏产物、滥用药物、气体、天然气加臭剂、含硫化合物、香精油、烃类化合物、半挥发物、杀虫剂、氧化物等 .

 RT-1MS毛细管色谱柱    产品列表如下:

 
P/N
品名 长度(m) 内径(mm) 膜厚(um) 使用温度
11605 Rtx-1MS 15 0.25 0.10 -60 to 330/350
11620 Rtx-1MS 15 0.25 0.25 -60 to 330/350
11635 Rtx-1MS 15 0.25 0.50 -60 to 330/350
11650 Rtx-1MS 15 0.25 1.00 -60 to 325/350
11606 Rtx-1MS 15 0.32 0.10 -60 to 330/350
11621 Rtx-1MS 15 0.32 0.25 -60 to 330/350
11636 Rtx-1MS 15 0.32 0.50 -60 to 330/350
11651 Rtx-1MS 15 0.32 1.00 -60 to 325/350
11637 Rtx-1MS 15 0.53 0.50 -60 to 320/340
11652 Rtx-1MS 15 0.53 1.00 -60 to 320/340
11667 Rtx-1MS 15 0.53 1.50 -60 to 310/330
11608 Rtx-1MS 30 0.25 0.10 -60 to 330/350
11623 Rtx-1MS 30 0.25 0.25 -60 to 330/350
11638 Rtx-1MS 30 0.25 0.50 -60 to 330/350
11653 Rtx-1MS 30 0.25 1.00 -60 to 325/350
11609 Rtx-1MS 30 0.32 0.10 -60 to 330/350
11624 Rtx-1MS 30 0.32 0.25 -60 to 330/350
11639 Rtx-1MS 30 0.32 0.50 -60 to 330/350
11654 Rtx-1MS 30 0.32 1.00 -60 to 325/350
11640 Rtx-1MS 30 0.53 0.50 -60 to 320/340
11655 Rtx-1MS 30 0.53 1.00 -60 to 320/340
11670 Rtx-1MS 30 0.53 1.50 -60 to 310/330

如果您对以上RTX-1MS气相色谱柱感兴趣,咨询,广州艾欣优价现货为您供应RESTEK毛细管柱

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录