当前位置:首页  >  产品展示  >  气相色谱柱  >  Varian瓦里安气相色谱柱  >  瓦里安VF-5MS毛细管色谱柱(CP8934)

VF-5MS毛细管色谱柱(CP8934)
参考价:

型号:瓦里安

更新时间:2016-09-19  |  阅读:4025

详情介绍

瓦里安VF-5MS毛细管色谱柱,具有FactorFour系列色谱柱的所有优点,应用范围广,在325℃下流失指标为1pA(30m,0.25mm,0.25μm规格)—行业内zui低流失水平。弱极性VF-5ms固定相比VF-1ms的极性稍高,对芳香族组分的选择性比VF-1ms要好.

VF-5MS色谱柱订购信息如下:

Part No. ID Length Df Bleed As N/M
部件号 内径(mm) 长度(m) 膜厚(µm) 流失(pA) 对称性 柱效率
CP8934 0.10 10 0.40 0.5 1.1 6750
CP9034 0.15 10 0.15 0.5 1.2 6050
CP9035 0.15 15 0.15 0.5 1.2 6050
CP9036 0.15 20 0.15 0.5 1.2 6050
CP9037 0.15 20 0.30 0.75 1.1 5700
CP9038 0.15 20 0.60 1.5 1.1 5500
CP9039 0.15 40 0.15 0.75 1.2 5625
CP9040 0.15 40 0.60 3 1.1 5500
CP8935 0.20 12 0.33 0.75 1.1 4750
CP8936 0.20 25 0.33 1 1.1 4800
CP8937 0.20 50 0.33 1.25 1.3 4500
CP8938 0.25 15 0.10 0.5 1.3 4100
CP8939 0.25 15 0.25 0.63 1.2 3900
CP8940 0.25 15 1.00 2 1.1 3500
CP8941 0.25 25 0.25 1 1.2 3900
CP8942 0.25 25 0.40 1.4 1.1 3850
CP8943 0.25 30 0.10 0.63 1.4 4100
CP8944 0.25 30 0.25 1 1.2 3900
CP8945 0.25 30 0.50 2 1.1 3800
CP8946 0.25 30 1.00 4 1.1 3500
CP8947 0.25 50 0.25 1.75 1.2 3900
CP8948 0.25 60 0.10 1.25 1.5 4100
CP8949 0.25 60 1.00 8 1.1 3500
CP8950 0.32 15 0.10 0.5 1.3 3200
CP8951 0.32 15 0.25 0.63 1.2 3050
CP8952 0.32 15 1.00 2.6 1.1 2700
CP8953 0.32 25 0.52 2.2 1.1 2950
CP8954 0.32 30 0.10 0.63 1.4 3200
CP8955 0.32 30 0.25 1 1.2 3050
CP8956 0.32 30 0.50 2.6 1.1 2950
CP8957 0.32 30 1.00 5 1.1 2700
CP8958 0.32 50 0.25 2 1.2 3050
CP8959 0.32 50 0.40 4.79 1.1 3000
CP8960 0.25 60 0.25 2 1.2 3900
CP8961 0.32 60 0.25 2 1.2 3050
CP8962 0.32 60 1.00 10 1.1 2700
CP8971 0.53 15 0.50 2.5 1.2 1800
CP8972 0.53 15 1.00 4 1.1 1800
CP8973 0.53 15 1.50 8 1.1 1700
CP8974 0.53 30 0.50 5 1.2 1800
CP8975 0.53 30 1.00 8 1.1 1800
CP8976* 0.53 30 1.50 8 1.1 1700

其中CP8934 现货库存,优价*! 如果您对瓦里安VF-5MS色谱柱感兴趣,洽谈

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录